Avalon (Vinterhvete)
Opprinnelse: Storbritania
Opprinnelsesland: Storbritania
Omtalt første gang i litteraturen: ?
Handel: ikke kjent
100% HVETE - Laboratoriesort.
| ┌ | ─ CAPPELLE | ||||||||||||
| ┌ | ┤ | ||||||||||||
| │ | └ | ─ HYBRID-46 | |||||||||||
| ┌ | ┤ | ||||||||||||
| │ | │ | ┌ | ─ HOLDFAST | ||||||||||
| │ | └ | ┤ MARIS-WIDGEON | |||||||||||
| │ | │ | ┌ | ─ CHIDDAM | ||||||||||
| │ | │ | ┌ | ┤ CHIDDAM-D-AUTOMNE-A-EPI-ROUGE | ||||||||||
| │ | │ | ┌ | ┤ DATTEL | ||||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ─ LV-ENG | ||||||||
| │ | │ | │ | └ | ┤ PRINCE-ALBERT | |||||||||
| │ | │ | ┌ | ┤ | ||||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ─ LV-ODESSA | ||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ┤ NOE | ||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ┤ JAPHET | ||||||||
| │ | │ | │ | └ | ┤ | |||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ─ LV-SAUMUR | ||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ┤ BLE-SEIGLE | ||||||||
| │ | │ | │ | └ | ┤ PARSEL | |||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ─ SQUAREHEAD-TYPE-FROM-NORFOLG | ||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ┤ HICKLING | ||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ┤ ROSEAU | ||||||||
| │ | │ | │ | └ | ┤ CARTER-A-PAILLE-RAIDE | |||||||||
| │ | │ | ┌ | ┤ VILMORIN-27 | ||||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ─ LV-ODESSA | ||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ┤ NOE | ||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ┤ GROS-BLEU | ||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ┤ HATIF-INVERSABLE | ||||||||
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | ┌ | ─ CHIDDAM | ||||||
| │ | │ | │ | │ | │ | └ | ┤ CHIDDAM-D-AUTOMNE-A-EPI-BLANC | |||||||
| │ | │ | │ | └ | ┤ | |||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ─ LV-ODESSA | ||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ┤ NOE | ||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ┤ GROS-BLEU | ||||||||
| │ | │ | │ | └ | ┤ BON-FERMIER | |||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ─ LV-SAUMUR | ||||||||
| │ | │ | │ | └ | ┤ BLE-SEIGLE | |||||||||
| │ | └ | ┤ CAPPELLE-DESPREZ | |||||||||||
| │ | │ | ┌ | ─ LV-ODESSA | ||||||||||
| │ | │ | ┌ | ┤ NOE | ||||||||||
| │ | │ | ┌ | ┤ ROUGE-DE-BORDEAUX | ||||||||||
| │ | │ | ┌ | ┤ MELBOR | ||||||||||
| │ | │ | ┌ | ┤ | ||||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ─ LV-ENG | ||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ┤ PRINCE-ALBERT | ||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ┤ BROWICK | ||||||||
| │ | │ | │ | └ | ┤ GROSSE-TETE | |||||||||
| │ | │ | │ | └ | ─ CHIDDAM-BLANC | |||||||||
| │ | │ | ┌ | ┤ VILMORIN-23 | ||||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ─ LV-ODESSA | ||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ┤ NOE | ||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ┤ JAPHET | ||||||||
| │ | │ | │ | └ | ┤ | |||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ─ LV-SAUMUR | ||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ┤ BLE-SEIGLE | ||||||||
| │ | │ | │ | └ | ┤ PARSEL | |||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ─ SQUAREHEAD-TYPE-FROM-NORFOLG | ||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ┤ HICKLING | ||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ┤ ROSEAU | ||||||||
| │ | │ | │ | └ | ┤ CARTER-A-PAILLE-RAIDE | |||||||||
| │ | └ | ┤ HYBRIDE-DU-JONCQUOIS | |||||||||||
| │ | │ | ┌ | ─ RIETI | ||||||||||
| │ | │ | ┌ | ┤ | ||||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ─ LV-MEDITERRANEAN | ||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ┤ MEDITERRANEAN | ||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ┤ LANCASTER | ||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ┤ FULTZ | ||||||||
| │ | │ | │ | └ | ┤ EPI-CARRE | |||||||||
| │ | │ | │ | │ | ┌ | ─ LV-MEDITERRANEAN | ||||||||
| │ | │ | │ | └ | ┤ MEDITERRANEAN | |||||||||
| │ | └ | ┤ INSTITUT-AGRONOMIQUE | |||||||||||
| │ | │ | ┌ | ─ LV-ODESSA | ||||||||||
| │ | │ | ┌ | ┤ NOE | ||||||||||
| │ | │ | ┌ | ┤ GROS-BLEU | ||||||||||
| │ | └ | ┤ HATIF-INVERSABLE | |||||||||||
| │ | │ | ┌ | ─ CHIDDAM | ||||||||||
| │ | └ | ┤ CHIDDAM-D-AUTOMNE-A-EPI-BLANC | |||||||||||
| ┌ | ┤ MARIS-PLOUGHMAN | ||||||||||||
| │ | └ | ─ VIKING | |||||||||||
| AVALON | ┤ | ||||||||||||
| └ | ─ BILBO | ||||||||||||
REF: - Wheat. A guide to varieties from the Plant Breeding Institute. Cambridge. 1985. 80 p. - Wheat: A guide to varieties from the Plant Breeding Institute. Cambridge. 1980. 40 p. - Cereals: A guide to varieties. Cambridge: PBI. 1989. 126 p.; 1990. 143 p.
På tidlig 1900 tall var det utbredt å krysse kornsorter med hverandre. Det var i Europa viktig å bruke rene foreldreplanter, og man tok hensyn til fysiologiske virkninger på det nye kornet, mens amerikanerene hadde fokus på maksimalt utbytte.
Evolusjonen har selv stått bak mange mutasjoner i korn, noe som er årsaken til det store kornmangfold som har eksistert, og delvis enda eksisterer. Spontane kryssninger skjer også stadig vekk i naturen, og på begynnelsen av 1900-tallet så var det ikke vanlig at korn var sortert etter sort innenfor de forskjellige korntypene. Dette gjorde at gjerne mange planter med forskjellig genmateriale ble dyrket på samme åker. Dette økte i den tid mulighetene for spontane kryssninger betraktelig.
Tilbake til oversikt speltsorter...